详情介绍
KDLDE 智能分体式电磁流量计
KDLDE 智能分体式电磁流量计
测量流体 | -------------------- | 导电液体、浆液 |
电导率 | -------------------- | ≥5 S/cm |
流速范围 | -------------------- | 0.5 ~ 10m/s |
扩展范围 | -------------------- | 0.1 ~ 15m/s |
精度等级 | -------------------- | < 500mm ± 0.5% ≥ 500mm ± 1.0% (正常流速) |
重复性 | -------------------- | <500 mm ± 0.5% ≥ 500mm 0.3%( 正常流速 ) |
工作压力 | -------------------- | ≤ 0.6MPa(DN11001200) |
----------------- | ≤ 1.0MPa(DN2001000) | |
----------------- | ≤ 1.6MPa(DN100150) | |
----------------- | ≤ 4.0MPa(DN6-80) | |
流体温度 | -------------------- | E级<80℃ |
----------------- | H级<120℃ | |
防护等级 | -------------------- | IP65 |
----------------- | IP68 | |
电极材料 | -------------------- | 不锈钢 |
----------------- | 铂铱 | |
----------------- | 哈氏 | |
----------------- | 钽 | |
----------------- | 钛 | |
内衬材料 | -------------------- | 天然橡胶 |
----------------- | 耐酸橡胶 | |
----------------- | 氯丁橡胶 | |
----------------- | 聚氨脂橡胶 | |
----------------- | 聚四氟乙烯 | |
法兰材料 | -------------------- | 碳钢 |
输出信号 | -------------------- | 标准电源4~20 mA |
频率 0 ~ 1kHz | ||
通讯 | -------------------- | RS-485 |
报警 | -------------------- | 常开 |
工作电源 | -------------------- | DC24V10VA/AC220V10VA |
工作环境 | -------------------- | -45℃~0℃ |
温度 | ||
操作 | ||
储存 | -------------------- | 20℃~55℃ |
湿度 操作 | -------------------- | 非冷凝 |
@0~10℃ | ||
@10~30℃ | -------------------- | 95% |
@30~40℃ | -------------------- | 75% |
@40~45℃ | -------------------- | 45% |
储存 | -------------------- | 非冷凝 |
@-20~55℃ | ||
海拔 | -------------------- | 2000m |
操作 | ||
储存 | -------------------- | 9000m |
振动 | -------------------- | <2g |
冲击 | -------------------- | <20g |
BI5-M18-RD4X BI5-M18-RP6X BI5-M18-RN6X BI2-M12-AN8X BI1.5-M8-RZ3X BI1.5-M8-AZ3X BI1.5-M8-RD4X HL-S17-N4TO BI1.5-M8-AD4X BI1.5-M8-RP6X BI1.5-M8-AP6X BI1.5-M8-RN6X LFX80A3-40-Z/P LFX80A3-40-Z/N LFX80A3-40-Z/PU LFX80A3-40-Z/NU