详情介绍
RK7112单交流程控耐压绝缘测试仪
RK7112单交流程控耐压绝缘测试仪RK-7112
程控耐压仪系列
机型 | 功能说明 |
RK-7122 | AC 0~5k V,DC0~6k V 交直流耐电压/绝缘测试仪 |
RK-7120 | AC 0~5k V,DC0~6k V交直流耐电压测试仪 |
RK-7112 | AC 0~5k V交流耐电压/绝缘测试仪 |
RK-7110 | AC 0~5k V交流耐电压测试仪 |
功能/型号 | 7122 | 7120 | 7112 | 7110 | ||
输入特性 | 单相47~63 Hz,115V/230V AC±15% 可选择 | |||||
交流耐压 测试 | 额定输出:5 k V AC,AC12 m A | |||||
输出频率 | 范围:50Hz/60Hz 可选择 | |||||
输出波形 | 正弦波THD. <2%,波峰因素1.3~1.5 | |||||
上限设定 | 范围:0.10~12.00 m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 设定值+2 Counts)* | |||||
下限设定 | 范围:0.10~12.00 m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 设定值+2 Counts)* | |||||
直流耐压 测试 | 额定输出:6 k V DC 5 m A | 不提供 | ||||
纹波 | <5%在6 k V/5 m A电阻负载时 | | ||||
上限设定 | 范围:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度:±(2% 设定值+2 Counts)** | | ||||
下限设定 | 范围:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度:±(2% 设定值+2 Counts)** | | ||||
电压 设定 (AC/DC) | 范围:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析度:10V/Step 精密度:±(2% 设定值+5V) | |||||
电压稳压率 | ±(1% 设定值+5V)空载到满载 | |||||
缓升时间 | 范围:0.1~999.9s,0.1s/Step | |||||
测试时间 | 范围:0.2~999.9s,0.1s/Step 0=连续 | |||||
电弧侦测 | 范围:0~9级可设定 | |||||
电压表 (AC/DC) | 范围:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析度:0.01kV/Step 精密度:±(2% 设定值+5V) | |||||
电流表 (AC/DC) | 范围:0.10~12.00 m A DC: 0.00~6.00m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 设定值+2 Counts) | |||||
自动放电 | 放电时间在200m Szui大放电容量 0.2 u F时音输入电压≤1 k V 0.1 u F时音输入电压≤2 k V 0.05 u F时音输入电压≤4 k V 0.04 u F时音输入电压≤5 k V 0.015 u F时音输入电压≤6 k V | 不提供 |
注:* 精密度范围在0~11 m A AC.
** 精密度范围在0~4 m A DC.
绝缘电阻测试 | 仅7122/7112机型具有此项功能 |
输出电压设定 | 范围:0.10~1.00 k VDC 解析度:0.1kV/Step 精密度:±(2% 设定值+2V) |
电压显示 | 范围:0.00~1.00 k V 解析度:0.01kV/Step 精密度:±(2% 设定值+1 count) |
绝缘电阻显示 | 范围:0.10~1.00 MΩ 精密度:±(5% 读数+2 counts)电压≥500V DC ±(7% 读数+2 counts)电压<500V DC |
测试时间 | 范围:0.5~999.9S 0=连续 |
上限设定 | 范围:1~1000 MΩ 解析度:1 MΩ/Step 精密度:±(5% 读数+2 counts)电压≥500V DC ±(7% 读数+2 counts)电压<500V DC |
下限设定 | 范围:1~1000 MΩ 解析度:1 MΩ/Step 精密度:±(5% 读数+2 counts)电压≥500V DC ±(7% 读数+2 counts)电压<500V DC |
一般规格/型号 | RK-7122 RK-7120 RK-7112 RK-7110 |
通信介面 | 输入:Test, Reset 输出:Pass, Fail, Test , Process |
测试仪失败报警 | 蜂鸣器,液晶显示”FAIL”,指示灯 |
记忆组 | 5组记忆,每组4 种测试模式(W,I W-I,I-W连动) |
键盘安全锁定 | 可选”锁定”或”不锁定” |
液晶显示器 | 16×2点矩阵,背光式 |
校准方式 | 软件校准 |
工作环境 | 0~40℃,20~80%RH. |
尺寸 | 89(H) ×280(W) ×390(D) |
重量 | 9kg |
标准附件
代号 | 说明 |
1101 | 高压测试线 |
1102 | 高压测试回线 |
选择附件-供使用选购
代号 | 说明 |
1112 | 耐电压/绝缘测试夹具(电子成品测试用) |
1124 | 71系列/7305背板遥控连线 |
1125 | 高压测试棒 |
1110 | 遥控开关盒 |