详情介绍
testo 880-2红外热像仪
testo 880-2红外热像仪
| |
温度范围 | -20°~+100°C / 0° ~+350°C (可自行切换) |
测量精度 | +/- 2 % , +/- 2 °C |
热灵敏度 | 0,1 °C |
测量显示 | 中心点测量,可移动双点测量,自动冷热点检测,zui大zui小值显示等 |
可调反射背景温度 | 可人工自定义 |
光学参数 | |
探测器类型 | 焦平面,非制冷,微热量型探测器 (FPA) |
探测器尺寸 | 160 x 120 |
视场角(FOV) | 32° x 24° |
空间分辨率 (IFOV) | 3.5mrad |
波长范围 | 8 ~14 µm |
焦距 | 0,1 m至无穷远 |
发射率 | 内置9种常用发射率,或用户可自定义,0.01~1.0 |
图像显示 | |
显示屏 | 320 x 240像素, 3,5"高分辨率数字LCD显示屏 |
LCD背光照明 | 明/暗, 可选 |
调色板 | 8种可选, 铁虹色, 灰白色,反转灰白色,棕灰色,彩虹色, 红蓝色,冷暖色,Testo |
环境参数 | |
操作环温 | -15° ~ +40°C |
储存环温 | -30° ~ +60°C |
相对湿度 | 20% ~ 80%, 无冷凝 |
防水,防尘 | IP 54 |
其他参数 | |
存储空莘 | 1GB SD存储卡 |
图片可存储量 | 800 - 1000 |
软件 | imager 专业分析及报告软件 (随附), USB接口 |
电池使用时间 | 5 小时连续使用 (在20°C时) |
重量 | 900 g |
DNP-9052BS-Ⅲ DZ10Z HWS-400 JHS-250 JHS-150 JHS-080 JHS400 JHS250 JHS150 JHS080 HWS400 HWS250 HWS150 HWS080 SX2-8-16N THZ-300 HL-6D BPZ-6033 JRJ300-I JB200-SH TH-300 WSZ-100A JB90-D JB2000-D JB2000-D AC-60W-S JB300-S JB90-S JB90-D A500-90G-S JRJ300-S LDZM-60KCS