详情介绍
testo 405V1风速计
德国德图testo 405V1风速计
德国德图testo 405V1风速计|德国德图迷你风速计testo 405V1|德国德图testo 风速仪 405-V1
testo 405-V1 是*款以大众化价格推出的测量风速和风量的迷你风速计。
德国德图testo 405-V1风速计的优点一览
可测量风速和风量(风量计算0~99,990 m³/h)
测量管道内或出风口风速
配有管道夹和多功能夹,用于快速固定
testo 405-V1风速计,带管道夹,包括多功能夹和电池,订货号:0560 4051
德国德图testo 405-V1风速计的技术数据 - testo 405-V
存储温度 | -20.0...70.0 °C |
操作温度 | 0.0...50.0 °C |
电池类型 | 3 AAA 微型 电池 |
电池寿命 | 20.0 h |
重量 | g |
规格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
德国德图testo 405-V1风速计的传感器
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
(Flow) | 0.0 ... 10.0 m/s | 精度 | +/-5.0% 测量值 (0.0 ... 2.0 m/s) +/-5.0% 测量值 (2.1 ... 10.0 m/s) |
分辨率 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 10.0 m/s) | ||
NTC(温度) | -20.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 50.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 50.0 °C) | ||
NTC(温度) | -20.0 ... 50.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (-20.0 ... 50.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-20.0 ... 50.0 °F) | ||
计算参数(风量) | 0.0 ... 99990.0 m³/h | ||
计算参数(风量) | 0.0 ... 99990.0 cfm |
选件一览 - testo 405-V1
简要描述 | 注释 | 订货号 |
testovent 415风量斗, 210mm/190x190mm,包括外盒 | 0554 0415 | |
testovent 410风量斗 340mm/330 x 330mm,包括外盒 | 0554 0410 | |
ISO标定证书/风速 | /叶轮风速仪,皮托管;标定点为200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 |
ISO标定证书/风速 | 两点标定;标定点为1000 fpm和2000 fpm | 0520 0094 |
JA3003B JH5101 JA3003N JN-B-1000 YP6002 YP802N JA41002 MP4002 JY5002 JY2002 JY12002 FA1604 FA224 JN-B-1000 MA110 YP20002 YP1002 JA21002 YP602N JY1002 YP4002 MP1100B MP4002J JY3002 JY10002 JA21002P JY20002 JY2001 JY5001 FA1004B YP1002N JA3003J JA31002