详情介绍
DJF10A大功率激电发送机
控时精度 | <±0.01%(由石英晶体控制) | 供电周期 | 32秒可任选,也可手动输入供电周期(1-999s)便于方法的研究外控可由微机激电仪控制 |
额定输出功率 | 10 KW(1000V、10A) | ||
zui高输出电压 | 1200V | 大容量数据存储 | 能存储9000组电流数据(含测量时刻的年、月、日、时、分等数据)。有掉电保护功能,能存储25年。 |
zui大供电电流 | 10A(AB电压须大于200V) | ||
zui小供电电流 | ≤150mA | 工作环境温度 | -10℃-45℃ |
仪器功能 | 测量输入电压、输出电流 | 仪器机内耗电 | 12V、150mA |
工作电源 | 12V3Ah可充电电池 | ||
电压指示精度 | ±0.5%±1个字 | 体积 | 430×260×180mm |
电流指示精度 | ±0.5%±1个字 | 重量 | 10.5kg |
电流存储间隔 | 按周期间隔存储 | 仪器绝缘电阻 | 大于100MΩ |
K25D-10 K25D-8 K23JD-8 K23JD-6 Q24D2H-15 Q24D2H-10 Q24D2H-8 Q24DH-15 Q24DH-10 Q24DH-8 2637250 263550 2637050 2636000 2630700 2630600 8021850 8021750 8022850 8020850 8022750 8020750 35D-63(B) 35D-25(B) 35D-10(B)