详情介绍
MCL-5微机磁力仪
产品介绍
| 测量范围 | 0-80000nT |
| 分辨率 | 1nT |
| 探头 | 5120个点 |
| 总场转向差 | ≤±50 nT(探头倾斜≤30°) |
| 重复测量误差 | 硅油阻尼,转向差≤±10nT |
| 温度系数 | 10PPM/℃ |
| 存储量 | 160×128液晶,带背光 |
| 显示 | 1.3Ah铅酸充电电池。 |
| 电源 | 80mA-110mA |
| 整机功耗 | -10℃至+50℃ |
| 工作温度 | -10℃-+50℃ |
| 主机尺寸 | 225×180×80(mm) |
| 主机重量 | 2.5Kg |
| 探头尺寸 | 125×70(mm) |
| | 0.5Kg |