详情介绍
AVM-05 风速风温计
单位 | 档位 | 分辨率 | Threshold | 准确性 |
m/s | 0.0-45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1dgts |
ft/min | 0.0-8800 | 0.1/1 | 60 | ±3%±10dgts |
knots | 0.0-88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1dgts |
km/hr- | 0.0-140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1dgts |
mph | 0.0-100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3%±0.1dgts |
m/s : 公尺/秒 | ft/min : 呎/分 |
knots : 海浬/小时 | Km/hr : 公里/小时 |
mph : 英哩/小时 | |
风速测试范围(CMM) : 0.01-9999m2 | 风量测试范围(CMM) : 0.01-9999 × 100 |
(CFM) : 0.01-9999 ft2 | (CFM) : 0.01-9999 × 100 |
单位 | 档位 | 分辨率 | 准确性 |
℃ | 0.0-45.0 | 0.2 | +/-1.0 ℃ |
℉ | 32.0-113.0 | 0.36 | +/-1.8 ℃ |