详情介绍
MR200粗糙度仪
| 名称 | 内容 | |
| 测量范围 | Z轴(垂直) | 160μm |
| X轴(水平) | 17.5mm | |
| 分辨率 | Z轴(垂直) | 0.01μm/±20μm |
| 0.02μm/±40μm | ||
| 0.04μm/±80μm | ||
| 测量项目 | 参数 | Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、RS、RSm、Rz(JIS)、Ry(JIS) 、RSk、R3z、Rmax、Rpc、Rmr; |
| 标准 | ISO,ANSI,DIN,JIS | |
| 图形 | 粗糙度轮廓,支承率曲线,直接轮廓 | |
| 滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | |
| 取样长度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | |
| 评定长度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | |
| 传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 |
| 触针 | 天然金刚石,90锥角,5μm针尖半径 | |
| 测力 | <4mN | |
| 导头 | 红宝石,滑行方向半径40mm | |
| 滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s | |
| lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
| lr=2. 5, Vt=1mm/s | ||
| 返回 Vt=1mm/s | ||
| 示值误差 | 不大于±10% | |
| 示值变动性 | 不大于6% | |
| 电源 | 内置锂离子充电电池,用8.4V,800mA充电器充电 | |
| 外形尺寸 | 119×47×65mm | |
| 重量 | 约380g | |
AC2050 AC2030 AC2020 AC2015 AC1425 AC1416 AC1412 AC1210 ACD2035 ACD2030 AD3650 AD3625 AD2580 AD2550 AD2540 AD2530 AD2525 AD2025 AD2016 AD1415 AD1410 SR100 SR80 SR15 SR60 SR30 AC2025 AC2050 AC2030 AC2020-3 AC1416-5 AC1416-2 AC1412-5 AC1425-5 AC12101-3