详情介绍
HV-1000显微硬度计
HV-1000显微硬度计
试验力 (Testing Force) | 10g (0.098N)、25g (0.245N)、50g (0.49N)、100g (0.98N )、 200g (1.96N)、300g (2.94N)、500g (4.9N)、1000g (9.8N) |
zui小测量单位 (Min Measuring Unit) | 0.5μm |
总放大倍数 Magnification of Microscope | 100X(观察, For Observation )400X(测量, For Measurement) |
加荷方式(Loading Method) | 自动(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload) |
仪器尺寸(Overall Dimension) | 405×290×480mm (长×宽×高, L X W X H) |
仪器重量( Net Weight ) | 25kg |
试件zui大高度 (Max Height of Specimen) | 65mm |
电源(Power Supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
执行标准(Carried Standard) | GB/T4340.2国家标准(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151检定规程 ( JJG151 Inspection Rule ) |
X-Y试台 X-Y Testing Table | 尺寸(Dimension):100×100 mm zui大移动(Max. Travel Range): 25×25mm |
标准配件 附件 Standard Accessories | 物镜40x、10x,微氏压头,测量目镜10x,标准硬度块(2),薄形试台、圆柱体试台、平口试台,水平仪,电源线,辅助工具等 Objectives 40x and 10x, Vickers Indenter, Microscope 10x, Standard Hardness Brocks: 2 pcs, Thin Specimen Testing Table, Column Testing Table, Forcipate Testing Table, Lever, Power Cable, Assistant Tools, etc |
K25D2-8(1.6头) K25D-15(1.6头) K25D-10(1.6头) K25D-8(1.6头) K23D2-25 K23D2-20 K35D2-15 K23JD-15 K23JD-10 K35D2-10 K35D2-8 K25D2-25 K25D2-20 K25D2-15 K25D2-10 K25D2-8 K25D-25 K25D -20 K25D-15 K25D-10 K25D-8 K23JD-8 K23JD-6 Q24D2H-15 Q24D2H-10 Q24D2H-8 Q24DH-15 Q24DH-10