详情介绍
K25DH-10电磁阀
| 工作压力 Mpa | 0.15~0.8 | |||||||
| 介质温度℃ | 0-55 | |||||||
| 环境温度℃ | -5-50 | |||||||
| 电源电压 V | AC:220.110.36, DC:24.12 (气控无本项参数) | |||||||
| 寿命万次 | ≥150 | |||||||
| 工作介质 | 经净化.含有润滑油的压缩空气 | |||||||
| 公称通径 mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| 流通能力S值 | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 | 190 | ||
| 换向时间 S | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.12 | |||||
| 换向频率 S | ≥10 | ≥8 | ≥5 | |||||
| 泄漏量cm3/min | ≤10 | ≤25 | ≤50 | |||||


GSP-9270MBE BMJ-250 HPX-9082MBE SPX-800B-G BSD-100 BSD-250 WJ-160B-II SHP-250 GNP-9160 DNP-9162 HH.CP-7W MJP-150 GXZ-150BS-III GXZ-150BSH-III GXZ-400BS-III GXZ-300BSH-III 303AB-4 303AB-3 303AB-2 303AB-1 303AB-00 303A-4 303A-3 303A-2 303A-1 303A-00 303-4 303-3