详情介绍
FCA3103频率计数器
定时器/计数器/分析仪FCA3000系列和FCA3100系列 | ||||||
300MHz、3GHz和20GHz型号 | ||||||
多达3条输入通道 | ||||||
50ps(FCA3100)或100ps(FCA3000)单次时间分辨率 | ||||||
12位/秒频率分辨率 | ||||||
0.001°相位分辨率 | ||||||
3mV或更好的电压分辨率 | ||||||
选配5×10-8 高稳定性时基 | ||||||
测量吞吐量 | ||||||
内存250k样点/秒数据传送速率(可以存储多达3.75M样点) | ||||||
通过USB/GPIB总线(块模式)高达15k样点/秒数据传送速率 | ||||||
每秒单独触发多达650项测量 | ||||||
提供的功能和特点 | ||||||
自动测量:频率,周期,比率,时间间隔,时间间隔误差,脉宽,上升时间/下降时间,相角,占空比,zui大电压, | ||||||
zui小电压,峰峰值电压 | ||||||
总计测量(仅FCA3100) | ||||||
多参数显示 | ||||||
趋势图模式 | ||||||
测量统计模式 | ||||||
直方图模式 | ||||||
艾伦偏差 | ||||||
零死区时间频率/周期测量 | ||||||
在测量期间通过USB/GPIB总线连续传送数据流(FCA3100系列) | ||||||
可编程脉冲输出,从0.5Hz到50MHz | ||||||
连接 | ||||||
选配后面板输入 | ||||||
后面板提供了USB 设备端口和GPIB 端口,快速连接PC | ||||||
GPIB接口支持全面兼容SCPI的编程能力,并提供了仿真模式,可以即插即用更换现有的ATE系统 | ||||||
外部告警输入 | ||||||
10MHz参考振荡器输出 | ||||||
标配National Instrument的LabVIEW SignalExpress限定版软件,连通工作台 | ||||||
选配TimeView调制域分析软件 | ||||||
主要指标 | ||||||
详细规格 | 通用模式 | 高性能模式 | ||||
FCA3000 | FCA3003 | FCA3020 | FCA3100 | FCA3103 | FCA3120 | |
通道数/ | 2CH/300MHz | 2CH/300MHz | 2CH/300MHz | 2CH/300MHz | 2CH/300MHz | 2CH/300MHz |
频率范围 | 和1CH/3GHz | 和1CH/20GHz | 和1CH/3GHz | 和1CH/20GHz | ||
解析时间 | 100ps | 50ps | ||||
Vmax、Vmin | 3mV | 1mV | ||||
分辨率 | ||||||
解析频率 | 12位/秒 | 12位/秒 | ||||
自动测量 | 频率、周期、频率比、时间间隔、时间间隔误差、脉冲宽度、上升/下降时间、相角、占空比、zui | |||||
大电压、zui小电压、峰值电压 | ||||||
其他自动测量 | 无 | 总计测量 | ||||
分析 | 统计、直方图、趋势图 | |||||
显示 | 双显示方式、数字、图片(带参数辅助) | |||||
外部接口 | GPIB/USB | |||||
测量速度 | 250kS/s | 250kS/s | ||||
内存 | 750k点 | 3.75M点 | ||||
GPIB/USB总线 | 5kS/s(块模式) | 15kS/s(块模式) | ||||
的测量速度 | ||||||
随机附件 | 电源线,校准证明,快速入门用户手册,用户手册光盘(英语,法语,德语,西班牙语,简体 | |||||
中文,繁体中文,韩语,俄语,日语),程序员指南,技术数据,试用版TimeView软件及包括 | ||||||
National Instruments LabVIEWSignalExpress 泰克版限定版软件的光盘 | ||||||
订货信息 | ||||||
FCA3000 定时器/计数器/分析仪300MHz/100ps | ||||||
FCA3003 定时器/计数器/分析仪3GHz/100ps | ||||||
FCA3020 定时器/计数器/分析仪20GHz/100ps | ||||||
FCA3100 定时器/计数器/分析仪300MHz/50ps | ||||||
FCA3103 定时器/计数器/分析仪3GHz/50ps | ||||||
FCA3120 定时器/计数器/分析仪20GHz/50ps |
Ni10-G18SK-Y1X Ni10-G18SK-AN6X Bi5-M18SK-RP6X Bi5-M18SK-AZ3X Bi2-M12SK-Y1X Bi2-M12SK-AP6X Ni5-M12SK-AN6X Bi40-CP80-LiU BZJ-311 BZJ-211 KS-W22 KS-G22 KS-C2 E3S-GS7E4 E3S-GS15E4 E3S-GS3E4 E3X-A11 E3X-NA11