详情介绍
DPO2014数字荧光示波器
| 主要性能指标 | |||
| 200,100MHz 带宽型号 | |||
| 2条模拟通道和4条模拟通道型号16条数字通道(MSO系列) | |||
| 所有通道上1GS/s的采样率 | |||
| 所有通道上1M点的记录长度 | |||
| 5,000wfm/s的zui大波形捕获速率 | |||
| Wave Inspector® 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据 | |||
| FilterVuTM可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件 | |||
| TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位 | |||
| 7英寸(180mm) TFT-LCD 宽屏彩色显示器 | |||
| 体积小,重量轻,仅厚5.3英寸(134mm),仅重7磅14盎司(3.6公斤)连接能力 | |||
| 前面板上提供了USB2.0主机端口,迅速简便地存储数据 | |||
| 后面板上提供了USB2.0设备端口,简便地连接PC或直接打印到兼容PictBridge® 的打印机 | |||
| 混合信号设计和分析(MSO系列) | |||
| DPO2000/MSO2000主要技术指标 | |||
| 型号 | DPO2012 | DPO2014 | DPO2024 |
MSO2012 | MSO2014 | MSO2024 | |
| 模拟通道 | 2 | 4 | 4 |
模拟通道+数字通道 | 2+16 | 4+16 | 4+16 |
| 模拟带宽 | 100MHz | 100MHz | 200MHz |
| zui大采样率(所有通道) | 1GS/s | ||
| zui大记录长度(所有通道) | 1M点 | ||
| 触发类型 | 边沿、脉宽、矮脉冲、逻辑、建立时间/保持时间 | ||
| 上升/下降时间、视频、并行总线(仅在MSO机型) | |||
| 输入/输出端口 | USB2.0高速主机端口、USB2.0高速设备端口 | ||
| zui小可检测脉宽(数字通道) | 5ns | ||
| 所有型号均包括 | |||
| 每条模拟通道一只P2221 200MHz,1X/10X无源探头 | |||
| 用户手册和翻译后的前面板覆盖图 | |||
| 文档资料光盘(063-4118-xx) | |||
| OpenChoice® Desktop 软件 | |||
| NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版LE软件 | |||
| 校准证明测量结果可溯源国家计量学会及ISO9001质量认证体系 | |||
| 电源线 | |||
| 三年保修 | |||
| MSO型号还包括 | |||
| 一只P6316 16通道逻辑探头和配套工具箱及附件包(016-2008-xx) | |||
LJ38A4-8-Z/EX LJ38A4-18-Z/CY LJ38A4-18-Z/AY LJ38A3-18-Z/BY LJ38A4-18-Z/CX LJ38A4-18-Z/AX LJ38A4-18-Z/BX LJ22A3-8-J/EDZ LJ22A3-8-J/DZ LJ22A3-8-J/EZ LJ22A3-8-Z/DX LJ22A3-8-Z/EX LJ22A3-8-Z/CY