详情介绍
testo 477 LED手持式频闪仪
技术参数 | |
---|---|
量程 | 30~300.000 FPM (flashes per minute) |
精度 | 0.02% (± 1 数位) |
分辨率 | ± 0,1 (30...999 FPM), ± 1 (1.000...300.000 FPM) |
显示 | LCD, 多行 |
频闪时间 | 可调 |
频闪亮度 | 1500 Lux at 6.000 FPM / 20 cm |
操作温度 | 0...45 °C / 32...113 °F |
防护等级 | IP65 |
触发器输入 | 开关触点 |
触发器输出 | 外部触发内部信号 |
电池 | 3 x AA 电池或3 x NiMH 充电电池(AA) |
电池寿命 | 5 h at 6.000 FPM 11 h at 6.000 FPM(充电电池) |
BI8-M18-RP6X BI8-M18-AP6X BI8-M18-AN6X BI5-M18-RZ3X BI5-M18-RD4X BI5-M18-RP6X BI5-M18-RN6X BI2-M12-AN8X BI1.5-M8-RZ3X BI1.5-M8-AZ3X BI1.5-M8-RD4X HL-S17-N4TO BI1.5-M8-AD4X