详情介绍
testo 480 多功能检测仪
testo 480 一机多能,您可以记录温度、湿度、风速、光照度、热辐射、紊流度和二氧化碳等多种参数,正是针对办公楼、住宅和工业建筑中的空调系统及室内环境检测的多功能测量仪。为暖通空调行业的系统优化专家、技术服务提供商和工程师提供了完备的整体方案支持。
testo 480 的智能校准功能让客户的测量及操作更自由、更专业!
自动提醒校准时间
凭借的数字式记忆探头,带存储芯的探头会自动记忆仪器及校准信息,会自动提醒客户“您的仪器和探头该进行校准了”,确保您的仪器始终处于精确可靠!
探头自动补偿校准偏差
用户通过软件输入所有的校准数据后,这些数据将在探头中*保存。当客户使用时,探头会自动补偿校准偏差,实现数据的*的显示。
无需主机便可实现探头校准
数字式记忆探头让校准过程变得更简单、更方便。空调工程师如需校准,无需将主机送交校准机构,只需探头就可完成校准工作了,您的仪器即可继续您的其他测量。同时,系统精度包含了主机和探头,确保了测量结果的可靠性和可重复性。
数字式记忆探头,无需主机即可校准探头
自动补偿校准偏差,自动提醒探头校准时间
内置格栅测量法,轻松实现标准的通风系统测量
支持SD卡和USB数据传输,专业软件分析
新型触控键更易操控
技术数据 | |
---|---|
探头接口 | 2个K型热电偶接口 1个内置差压接口 3个数字式探头接口 |
其他连接 | USB接口、SD卡、电源、用于连接快速打印机的红外接口 |
工作温度 | 0 ~ 40 °C |
外部电源 | 连接电源可实现长期测量和电池充电 |
电池寿命 | 8小时(主机,不带探头,50%的显示亮度) |
显示 | 彩色图形显示 |
内存 | 存储器可存储10,000个测量报告 |
内置测量参数 | |
---|---|
K型热电偶 | 量程: - 200 ~ + 1370 °C 精度: ± (0.3 °C + 0.1% 测量值) 分辨率: 0.1 °C |
差压 | 量程: - 25 ~ 25 hPa 精度: ± (0.02 hPa + 0.1% 测量值) 分辨率: 0.002 hPa |
压力 | 量程: 700 ~ 1100 hPa 精度: ± 3 hPa 分辨率: 0.1 hPa |
外接风速探头 | 量程 | 精度(±1数位) |
---|---|---|
0635 9542 叶轮式风速探头 直径16mm | + 0.4 ~ + 50 m/s - 10 °C ~ + 70 °C
| ±(0.2 m/s + 1%测量值)(0.4~40m/s) ±(0.2 m/s + 2%测量值)(40~50m/s) ± 1.8 °C |
0635 1543 热敏式风速探头 90度弯曲 | 0 ~ + 20 m/s - 20 ~ + 70 °C 0 ~ 100 %RH | ± (0.03 m/s + 4%测量值) |
0635 9343 叶轮式风速探头 直径100mm | + 0.10 ~ + 15 m/s | ± (0.1 m/s + 1.5%测量值) |
外接舒适度探头 | 量程 | 精度(±1数位) |
---|---|---|
0636 9743 温湿度探头 直径12mm | 0 ~ 100 %RH - 20 ~ + 70 °C | ± (1.0 % RH + 0.7%测量值) (0 ~ 90 %RH) ± (1.4 % RH + 0.7%测量值) (90 ~ 100 %RH) ± 0.5 °C |
0632 1543 IAQ 室内空气品质探头 | - 20 ~ + 70 °C | ± 0.5 °C |
0628 0143 紊流度探头 | 0 ~ + 50 °C | ± 0.5 °C |
0602 0743 热辐射黑球探头 直径150mm | 0 ~ + 120 °C | 1级精度 |
0635 0543 光照度探头 | 0 ~ 100,000 Lux | 等级 C,根据DIN 5032 - 7 |
外接温度探头 | 量程 | 精度(±1数位) |
---|---|---|
0602 1793 空气探头,K型热电偶 | - 60 ~ + 400 °C | 2级精度 |
0602 0393 表面探头,K型热电偶 快速响应,带有弹簧式表面探头 | - 60 ~ + 300 °C | 2级精度 |
0602 1293 防水,浸入式/插入式探头 K型热电偶 | - 60 ~ + 400 °C | ± 0.2 °C(-20 ~ +70 °C ) |
0614 0073 Pt 100 高精度,浸入式/插入式探头 3 mm直径 | - 100 ~ + 400 °C | ± 0.15 °C + 0.2% 测量值 (- 100 ~ - 0.01 °C) |
CZ-20A CZ-10 SZM-6 SZM-3 SZM-2 SZM-10 SZM-5 SZM-4 LZ-60 LZ-45 LZ-30 LZ-903 LZ-806 LZ-804 SZGB-6 SZGB-5 SZGB-4B SZGB-4A SZGB-3A SZGB-20 SZGB-3 SZGB-7 SZXG-10 SZMB-5T SZMB-10 SZMB-9 SZMB-5 SZMB-4 SZMB-3 SZMZ-03 SZMZ-02 SZMZ-01