详情介绍
ADN-500动态扭矩测试仪
ADN系列数字式动态扭矩测试仪是为测试和检测各种动态扭矩而设计制造的一种智能化计量仪器。用于检测各种电机、减速机输出的扭矩、转速、功率的高精度测试设备。广泛应用于各种电机、机械制造、科研机构等行业。
产品特点:
规格 | Φ | ΦD2 | A | B | C | E | F | G | H | H1 | L | 键 b*h*l*n |
0-100 | 18 | 78 | 8 | 72 | 122 | 31 | 61 | 100 | 54 | 112 | 188 | 6x6x25x1 |
200 | 28 | 92 | 8 | 72 | 123 | 41 | 61 | 100 | 60 | 125 | 209 | 8x7x35x1 |
500 | 38 | 96 | 8 | 72 | 124 | 55 | 61 | 100 | 65 | 135 | 238 | 10x8x50x2 |
1K-2K | 48 | 106 | 8 | 69 | 126 | 70 | 78 | 120 | 68 | 144 | 270 | 14x9x65x2 |
5K | 75 | 144 | 13 | 69 | 132 | 105 | 85 | 120 | 90 | 185 | 347 | 20x14x95x2 |
10K | 98 | 158 | 13 | 80 | 144 | 120 | 110 | 160 | 110 | 214 | 389 | 28x16x115x2 |
CENTER 33 CENTER 326 CENTER 314 CENTER 313 CENTER 311 CENTER 310
AR837 AR827A AR847 AR817 AZ9871 AZ8911 AZ8912 AZ9680 AZ9651
AZ8736 AZ8746 AZ8726 AZ8723 AZ8721 AZ8716 AZ8711 AZ8709
AZ8855K AZ8855J AZ8855T AZ8855R AZ8855S AZ8855E