详情介绍
SX2-4-10N可程式箱式电阻炉
型号 | 型号 | zui高温度 (℃) | 炉膛尺寸 W*P*H(mm) | 容积 (L) | 电源 | 输入功率 (KW) | 加热原件 | 价格 (元) |
箱式 电阻炉 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 | RMB4300 |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | RMB 6000 | |
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | RMB 7300 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | RMB 9650 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | RMB 4750 | |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | RMB 7500 | |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 |
10 | 镍铬丝 | RMB 9800 | ||
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | RMB 10800 | |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | RMB 17500 | |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅钼棒 | RMB 34750 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅钼棒 | RMB 45000 | |
可程式箱式 电阻炉 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 | RMB 5300 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | RMB 6700 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | RMB 8400 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | RMB 12150 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | RMB 6150 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | RMB 9500 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | RMB 11900 | |
SX2-4-13NP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | RMB 13710 | |
SX2-8-13NP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | RMB 19500 | |
SX2-8-16NP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅钼棒 | RMB 39450 | |
SX2-12-16NP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅钼棒 | RMB 47000 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 | RMB 8290 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | RMB 9890 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | RMB 14300 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | RMB 17690 | |
备注 | “N”表示:耐火砖炉膛 “T”表示:陶瓷纤维炉膛 “P”表示可程式电阻炉 控温精度:±1℃ 温度均匀度:5℃(垂直方向) |
DFY-B10H1 AIY-Hb32F YQ250440 K25D-10 K25D-8 K25D-6 Q24D2H-15 Q24D2H-10 Q24D2H-8 Q24D2H-6 Q24DH-15 Q24DH-10 Q24DH-8 Q24DH-6 XQ2536678 XQ2636789 XQ250641 XQ230641 XQ250640 XQ230640 XQ250631 XQ230631 XQ250430 XQ230430 XQ230620.1 XQ250420.1 XQ230420.1 HSV-25