详情介绍
LHH-SS综合药品稳定性试验箱
型号 | LHH-SS-I (二箱) | LHH-SS-II (二箱) | LHH-SG-I (二箱) | LHH-SG-II (二箱) | LHH-SSG (三箱) | ||||||
控温范围 | 有光:10~50℃;无光:4~50℃ | 有光:10~50℃;无光:4~50℃ | 有光:10~50℃;无光:4~50℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||||||||
湿度范围 | 40~95%RH | 40~95%RH | 40~95%RH | ||||||||
湿度偏差 | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ||||||||
光照强度/ 误差 | 0~6000LX可调≤±500LX | 0~6000LX可调≤±500LX | 0~6000LX可调≤±500LX | ||||||||
制冷系统 | 进口压缩机组 | 进口压缩机组 | 进口压缩机组 | ||||||||
控制器 | 液晶触摸屏程序控制器 | 液晶触摸屏程序控制器 | 液晶触摸屏程序控制器 | ||||||||
传感器 | Pt100铂电阻电容式温度传感器 | Pt100铂电阻电容式温度传感器 | Pt100铂电阻电容式温度传感器 | ||||||||
容积(L) | 上 | 下 | 上 | 下 |
下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 | |
100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 225L | |
内胆尺寸 (mm) W×D×H | 500*450*450 | 660*520*450 | 500*450*450 | 660*520*450 | 500*450*450 | 500*450*1000 | |||||
光照 | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - |
隔板 (标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
价格 | RMB66800 | RMB99800 | RMB69800 | RMB109600 | RMB96800 |
J011SA-8 ZCZP-100F ZCZP-80F ZCZP-65F FDF-32 FDF-25 FDF-19 FDF-16 FDF-13 FDF-10 FDF-8 FDF-6 FDF-5 FDF-3 ZFF-04 ZFF-03 ZFF-02 2W400-40K 2W250-25K 2W200-20K 2W160-15K DG4V-5-*A DG4V-3-*C DG4V-3-*B DG4V-3-*A DSG-03-3C DSG-03-2B DSG-02-3C DSG-02-2B DVP30/DRVP DVP25/DRVP