详情介绍
LHH-1000SDP药品稳定性试验箱
名称 | 药品稳定性试验箱 | 综合药品稳定性试验箱 | 药品强光稳定性试验箱 | |
型号 | LHH-80SD LHH-150SD LHH-250SD | LHH-80SDP LHH-150SDP LHH-250SDP | LHH-150GSD LHH-150GSP LHH-250GSD LHH-250GSP | LHH-150GP LHH-250GP LHH-400GP |
控温范围 | 0~65℃ | 无光照4~50℃有光照10~50℃ | ||
温度波动度/ 均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||
湿度范围/ 偏差 | 40~95%RH/ ±3%RH | 无 | ||
光照强度/ 误差 | 无 | 0~6000LX可调≤±500LX(无极调光) | ||
定时范围 | 1~99小时 | 每段1~99小时 | 每段1~99小时 | 每段1~99分钟 |
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | 平衡调温方式 | ||
制冷系统/ 制冷方式 | 二套独立*全封闭压缩机自动切换 (LHH-80SD/80SDP为一组独立原装全封闭压缩机) | |||
控制器 | 可程式液晶控制器 | 可程式触摸屏控制器 | GSD:可程式液晶控制器 GSP:可程式触摸屏控制器 | 可程式液晶控制器 |
传感器 | Pt100铂电阻电容式湿度传感器 | Pt100铂电阻 | ||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | |||
电源 | AC 220V±10% | 50HZ | ||
功率 | 1900W/2200W/2400W | 2300W/2600W | 1500W/1800W/3200W | |
容积 | 80L 150L 250L | 80L 150L 250L | 150L 250L | 150L 250L 400L |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×400×500 550×405×670 600×500×830 | 400×400×500 550×405×670 600×500×830 | 550×405×670 600×500×830 | 550×405×670 600×500×830 700×550×1140 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 550×790×1080 690×805×1530 740×890×1680 | 550×790×1080 690×805×1530 740×890×1680 | 690×805×1530 740×890×1680 | 690×805×1530 740×890×1680 950×850×1850 |
载物托盘 (标配) | 2/3/3块 | 2/3/3块 | 3/3块 | 3/3/4块 |
嵌入式打印机 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。 | |||
备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP、GP系列,标配嵌入式打印机 2、可选配高精度数字记录仪 3、GP、GSD、GSP系列,手动无极调光,标配光照度监测仪,内置顶部光照器 4、GP、GSD、GSP系列,可选配多层光照器 | |||
价格 | RMB28800 RMB33800 RMB37800 | RMB39800 RMB47800 RMB56800 | RMB45800 RMB62800 RMB49800 RMB68800 | RMB27900 RMB31900 RMB51900 |
SR351-RN2※R DF(ZCS)-200 DF(ZCS)-150 DF(ZCS)-100 DF(ZCS)-80 DF(ZCS)-75 DF(ZCS)-65 DF(ZCS)-50F DF(ZCS)-50 DF(ZCS)-40 DF(ZCS)-32 DF(ZCS)-25 DF(ZCS)-20 DF(ZCS)-15 J011SA-25 J011SA-20 J011SA-15 J011SA-10 J011SA-8 ZCZP-100F ZCZP-80F ZCZP-65F FDF-32 FDF-25 FDF-19 FDF-16 FDF-13