详情介绍
真空干燥箱BPZ-6213LC(原型号BPZ-6210LC)
型号 技术指标 | BPZ-6930LC | BPZ-6500LC | BPZ-6210LC | BPZ-6123LC | BPZ-6090LC | BPZ-6063LC | BPZ-6033LC |
电源电压 | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | |||||
输入功率 | 5000W | 3600W | 2060W | 2400W | 1300W | 1770W | 1020W |
控温范围 | RT+10~200℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
达到真空度 | 133Pa | ||||||
内胆尺寸(mm) W×D×H | 750×1160×1050 | 630×810×845 | 560×600×640 | 500×500×500 | 450×450×450 | 400×400×400 | 320×320×320 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 790×1030×1855 | 720×820×1750 | 660×640×1400 | 610×590×1350 | 600×570×1390 | 550×490×1240 | |
搁板 | 4块(独立控温) | 3块(独立控温) | 3块 | 2块(独立控温) | 3块 | 2块 | |
不锈钢(1Cr 18Ni9Ti) | |||||||
价格 | RMB149000 | RMB85900 | RMB48800 | RMB37800 | RMB28800 | RMB23800 | RMB19800 |
GNP-9050 PH-240A QHX-400BSH-III MJ-250-II MJ-250-II THZ-98C THZ-103B HZQ-X500C SPX-300BSH-II D2015W SPX-80BSH-II SPX-80SH-II HL-5 QHX-300BS-III QHX-250BSH-III QHX-300BSH-III MGC-350HP MGC-450HP-2 BPMJ-70F THZ-300C BPC-250F JB500-D LDZH-150KBS ZLSC-20 SYQ.DSX-280A