详情介绍
DZF-6090真空干燥箱
型号 | 台式机 | |||||||||
DZF-6050 DZF-6053 | DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 | 化学 DZF-6030A | 生物 DZF-6030B DZF-6050B | DZF-6500 DZF-6930 | DZF-6210 | DZF-6090 | ||
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | |||||||
输入功率 | 1400W | 400W | 400W | 250W 600W | 3600W 8600W | 2060W | 1150W | |||
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | |||||||
温度分辨率 /波动度 | 0.1℃ / ±1℃ | |||||||||
达到真空度 | 133Pa | |||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||||||
内胆尺寸 (mm)W×D×H | 415×370×345 | 300×300×275 | 320×320×300 | 320×320×300 415×370×345 | 630×810×845 750×1160×1050 | 560×600×640 | 450×450×450 | |||
外形尺寸
730×560×550 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×510×490 710×560×550 | 790×1030×1855 1150×1395×2010 | 720×820×1750 | 610×590×1350 | ||||
搁板 | 2块(6053为3块) | 1块 | 1块/2块 | 4块 (独立控温) | 3块 (独立控温) | 2块 (独立控温) | ||||
工作室材料 | 不锈钢 (1Cr~18Ni9Ti) | 冷轧板(08F) | 冷轧板(08F) | 不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | 不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | |||||
真空表 | 进口真空表 | |||||||||
价格 | ¥5990 ¥6690 | ¥4880 | ¥3190 | ¥4190 | ¥5090 | ¥5090 ¥5990 | ¥69900 ¥129000 | ¥36900 | ¥19900 |
DHG-9079A DHG-9240A DHG-9203A JHG-9203A DHG-9070 DHG-9023A DHG-9109A DHG-9240 DHG-9149A DZF-6052 DHG-9053A DHG-9108A DHG-9141A JHG-9053A DHG-9031A DHG-9037A 101-2A 202-AB-4 202-A-4 202-AB-3 202-A-3 202-3 202-AB-2 202-A-2 202-2 202-AB-1 202-A-1 202-1 202-AB-1 202-A-1