详情介绍
BPG-9050AH高温鼓风干燥箱
型号 | BPG-9040A | BPG-9070A | BPG-9140A | BPG-9240A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
控温范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度均匀度 | 2.5% | |||
搁板 | 2块 | 3块 | ||
工作室尺寸 (mm)W*D*H | 350*320*350 | 400*350*500 | 500*360*800 | 520*460*1050 |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 480*556*650 | 530*620*804 | 645*640*1110 | 665*730*1164 |
容积 | 40L | 80L | 150L | 250L |
定时范围 | 1~9999min | |||
价格 | RMB3980 | RMB4980 | RMB6980 | RMB8900 |
F-524 E-410 E-603 E-608 E-709 JJ-40B JJ-30B JJ-20B TE-16 DJ15-5 JDM2-□□ JDM1-□□ DJ-2A DJ-1A ZJ405 BL-2000 JS-30A JJ-10A JDM-II YT-011 YT-001 JDM-3 JD6-III JD6-IIIA 8716-F 8715-F 876-A 875-A 874-A CSK6-YKW CSK5-YKW CSK4-YKW CSK6-NKW CSK5-NKW CSK4-NKW MCF-6X