详情介绍
BPG-9140A 精密鼓风干燥箱
型号 | BPG-9040A | BPG-9070A | BPG-9140A | BPG-9240A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
控温范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度均匀度 | 2.5% | |||
搁板 | 2块 | 3块 | ||
工作室尺寸 (mm)W*D*H | 350*320*350 | 400*350*500 | 500*360*800 | 520*460*1050 |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 480*556*650 | 530*620*804 | 645*640*1110 | 665*730*1164 |
容积 | 40L | 80L | 150L | 250L |
定时范围 | 1~9999min | |||
价格 | RMB3980 | RMB4980 | RMB6980 | RMB8900 |
型号 | BPG-9040A | BPG-9070A | BPG-9140A | BPG-9240A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W |
控温范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度均匀度 | 2.5% | |||
搁板 | 2块 | 3块 | ||
工作室尺寸 (mm)W*D*H | 350*320*350 | 400*350*500 | 500*360*800 | 520*460*1050 |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 480*556*650 | 530*620*804 | 645*640*1110 | 665*730*1164 |
容积 | 40L | 80L | 150L | 250L |
定时范围 | 1~9999min | |||
价格 | RMB3980 | RMB4980 | RMB6980 | RMB8900 |
JD1B-11 JD1B-40 JD1A-90 JD1A-11 JD1 II A-11 YCT400-4B YCT400-4A YCT355-4C YCT355-4B YCT355-4A YCT315-4B YCT315-4A YCT280-4A YCT250-4B YCT250-4A YCT225-4B YCT225-4A YCT200-4B YCT200-4A YCT180-4A YCT160-4B YCT160-4A SKX-6D SKX-5D SKX-4D SKX-3D SKX-2D SJ-601C