详情介绍
DHG-9425A鼓风干燥箱
型号 | DHG-9030(A) (101-0) | DHG-9070(A) (101-1) | DHG-9140(A) (101-2) | DHG-9240(A) (101-3) | DHG-9420A (101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃ | ||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作 环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸 (mm)W*D*H | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
载物托架 (标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
定时范围 | 1~9999min | ||||||
价格 | RMB2190 RMB2690(A) | RMB2890 RMB3590(A) | RMB3990 RMB4890(A) | RMB4990 RMB6090(A) | RMB13900 | RMB15900 | RMB26900 |
型号 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作 环境温度 | RT+5~40℃ | ||||||
输入功率 | 600W 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容积 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
内胆尺寸 (mm) W*D*H | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸 (mm) W*D*H | 530*480*420 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 |
载物托架 (标配) | 2块 | 3块 | 4块<, /SPAN> | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||
价格 | RMB2390 RMB3090 | RMB3490 | RMB3990 | RMB5090 | RMB6390 | RMB14900 | RMB16900 |
Q24R7-8 Q23R7-8 MVSD-230-08A MVSD-240-08A 4F210-08 4F210-08C HV-02 JM-05A JM-06B JM-07A RE-01 RE-02 RE-03 RE-04 MOV-01 MOV-03A MOV-03 MOV-02 MOV-01 Z2FS22 Z2FS16 Z2FS10 DBW30A DBW30B DBW20A DBW20B KLA-08 DBW30B DBW20A DBW20B KLA-08 KA-06 KA-08