详情介绍
BPS-100CH 恒温恒湿箱
型号 | BPS-50CH BPS-100CH | BPS-50CL BPS-100CL BPS-100CA BPS-100CB | BPS-250CL BPS-250CA BPS-250CB | BPS-500CL BPS-500CA BPS-500CB | BPS-800CL BPS-800CA | BPS-1000CL BPS-1000CA |
控温范围 | RT+10~85℃ | L: -10~100℃ A:-20~100℃ B:-40~100℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±1.0℃ | 高温:±0.5℃ 低温:±1.0℃ | ||||
控湿范围 | 80~95%RH | 35~95%RH | ||||
湿度偏差 | ±3%RH | |||||
输入功率 | 1200W 1600W | 1500W 1800W 1800W 3000W | 2200W 2200W 4800W | 5000W 3000W 4000W | 4000W 5000W | 5000W 6000W |
工作环境温度 | +5~30℃ | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC380V 50HZ AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 350×300×500 500×400×550 | 350×300×500 500×400×550 | 600×500×820 | 800×700×900 | 965×700×1430 | 900×700×1600 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 720×620×725 650×800×1310 | 720×620×725 650×800×1310 | 750×900×1580 | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 |
载物托架 (标配) | 3块 | |||||
价格 | RMB19800 RMB25800 | RMB26800 RMB33800 RMB39800 RMB48800 | RMB49900 RMB56900 RMB67900 | RMB53600 RMB73600 RMB83900 | RMB71900 RMB85900 | RMB83800 RMB95800 |
XQ230273 M5 XQ230272 M5 XQ230271 M5 XQ230270 M5 XQ341561.1 XQ341061.1
XQ340661.1 XQ340461.1 XQ341561 XQ341061 XQ340661 XQ340461 XQ241560
XQ241061 XQ240661 XQ240461 XQ351560.1 XQ350460.1 XQ351560 XQ351060
XQ350660 XQ350460 XQ251560 XQ251060 XQ250660 XQ250460 XQ231560