详情介绍
LHS-80HC-I 恒温恒湿箱
型号 技术指标 | 恒温恒湿箱(专业型) | ||
LHS-80HC-I LHS-80HC-II | LHS-150HC-I LHS-150HC-II | LHS-250HC-I LHS-250HC-II | |
控温范围 | I:-5~60℃ II:-10~80℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | ||
控湿范围 | I:40~85%RH II:40~95%RH | ||
湿度偏差 | ±3%RH | ||
输入功率 | 1900W | 2200W | 2400W |
工作环境温度 | +5~35℃ | ||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||
工作室尺寸 (mm)W×D×H | 400×400×500 | 550×405×670 | 600×500×830 |
外形尺寸 (mm)W×D×H | 550*790*1080 | 690*800*1430 | 740*900*1580 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |
价格 | RMB19800 RMB24800 | RMB23800 RMB28800 | RMB29800 RMB33800 |
备注 | I型打印机选配 II型已配备打印机 |
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
42855551 42855544 42855536 42855494 42855478 42855213 42855205
42854307 42848291 42836460 42836452 42836445 42535922 39580055
39481155 39479852 39479811 39477674 39418926 39312905 39303276
39184841 39136932 39120563 39113311 35359090 35355106 222477308