详情介绍
LHS-250SC 恒温恒湿箱
型号 | 恒温恒湿箱(简易型) | |
LHS-150SC | LHS-250SC | |
控温范围 | 有加湿15-45℃,无加湿10-45℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | 高温:±1℃ 低温:±2℃ | |
控温范围 | 60~85%RH | |
湿度偏差 | ±5~8%RH | |
输入功率 | 680W | 850W |
工作环境温度 | +5~35℃ | |
连续工作时间 | 不低于180小时 | |
电源电压 | AC220V 50HZ | |
工作室尺寸(mm)W×D×H | 500×370×800 | 650×500×830 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 600×575×1325 | 750×900×1580 |
载物托架(标配) | 3块 | |
价格 | RMB13900 | RMB17900 |
备注 | 此型号为简易型,不能选配打印机,湿度波动大,无法长时间运作 |
型号 | 恒温恒湿箱(简易型) | |
LHS-150SC | LHS-250SC | |
控温范围 | 有加湿15-45℃,无加湿10-45℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | 高温:±1℃ 低温:±2℃ | |
控温范围 | 60~85%RH | |
湿度偏差 | ±5~8%RH | |
输入功率 | 680W | 850W |
工作环境温度 | +5~35℃ | |
连续工作时间 | 不低于180小时 | |
电源电压 | AC220V 50HZ | |
工作室尺寸(mm)W×D×H | 500×370×800 | 650×500×830 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 600×575×1325 | 750×900×1580 |
载物托架(标配) | 3块 | |
价格 | RMB13900 | RMB17900 |
备注 | 此型号为简易型,不能选配打印机,湿度波动大,无法长时间运作 |
RCZ6B1 RCZ6C1 WRYC YD20 MET50 FT2000 RBY4 GWJ3 WJ2E YRT3
ZBS6 LB881B ZB1C BET40 D800 RCZ8A ZRS8G RE-52B HD2004W WRS2A WRS2 NDJ-5S NDJ-8S NDJ-79 NDJ-5 SNB-1
NDJ-9S STM-IV SNB-1 DV-1 STM-IV NDJ-9S STM-IVB NDJ-1 NDJ-1
NDJ-79 NDJ-5S SX2-2.5-10