详情介绍
TM63B分体式数字测振仪
TM63B分体式数字测振仪
测量范围(加速度) | 0.1~199.9m/s |
测量范围(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
测量范围(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
测量误差 | ±5%±2digits |
测量频率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
测量频率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
测量频率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
数据输出 | AC输出2V peak(显示全量程)、负载 |
测量模式 | 加速度/速度/位移 |
数据更替周期 | 1s |
低电显示 | √ |
自动关机 | √ |
电池寿命 | 连续使用25小时 |
电源 | 9V电池 |
其他 | 来函索取产品资料 |
泰克曼数字测振仪TM63B/便携分体式测振仪TM-63B 可代替AR63B【双旭品牌】 数字测振仪TM63B/便携分体式测振仪与数字测振仪TM63A/便携一体式测振仪的区别在于数字测振仪TM63B/便携分体式测振仪增加了“zui大值锁定、温度转换及环境显示"功能。