详情介绍
DJS-292D 双显恒电位仪
型号 | DJS-292B、DJS-292C | ||
电位控制范围 | ±2V,±4,可连续调节, | 恒电位特性 | ±0.1%(F.S) |
电流控制范围 | ±2μA~±200mA共六档可连续调节 | 恒电流特性 | ±1%(F.S) |
槽电压输出范围 | ±20V | 转换速率 | 大于0.1V/μS |
参比电极输入阻抗 | 不小于109Ω | zui小分辨率 | 1nA |
外型尺寸 | 320×240×90mm | 稳定性 | ±0.5%(F.S)/24小时 |
输助功能 | DJS-292C型兼容B型所有功能 另配有:超低频阶梯扫描功能,0~±1V峰值可调 |
恒电位仪
DJS-292D微电脑恒电位仪 | 微电脑,数据存贮,RS232数据输出,可与计算机联机,有多种保护功能 |