详情介绍
DJS-292B 双显恒电位仪
型号 | DJS-292B、DJS-292C | |||
电位控制范围 | ±2V,±4,可连续调节, | 恒电位特性 | ±0.1%(F.S) | |
电流控制范围 | ±μ~±共六档可连续调节 | 恒电流特性 | ±1%(F.S) | |
槽电压输出范围 | ±20V μ参比电极输入阻抗 | 不小于Ω | zui小分辨率 | 1nA |
外型尺寸 | 320×240×90 | 稳定性 | ±()小时 | |
| 输助功能 | DJS-292C型兼容B型所有功能 另配有:超低频阶梯扫描功能,0~±峰值可调 | |||
HY3030AL HY3030CD HY3030D HY3030C HY3030AB HY3030B
HY3030A HY2020AB HY2020B HY2020A HY3020BL HY3020AL
HY3020CD HY3020D HY3020C HY3020AB HY3020B HY3020A
HY3015A