详情介绍
WGZ-2000P 浊度仪
型号Model | WGZ-2000 | WGZ-4000 |
测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.001 |
测量范围Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、0~200、 0~500、0~2000 | 0~10、0~100、0~200、 0~500、0~4000 |
示值误差Basic error F.S | ±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S | |
重复性Repeatability | ≤1% | |
零点漂移Zero draft(NTU) | 0.02 | |
特点Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口、注:型号后带“P”表示配有内置打印机 |
NBN8-18GM50-Z0 NBB5-18GM40-Z0 NBB5-18GM50-E0 NBB2-12GM40-Z0 NBN4-12GM50-E0 NBB2-12GM50-E0 Ni8-M18SK-RZ3X Ni8-M18SK-LiU Ni8-M18SK-AD4X CDD-40P CDD-40N CDD-11P CDD-11N IM30-10BPS-ZW1