详情介绍
WGZ-1AP 浊度仪
型号Model | WGZ-1AP | WGZ-2 | WGZ-2A | WGZ-100 |
测定原理 Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值 Minimum readout(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
测量范围 Measuring range(NTU) | 0~100 ±2%F.S 0~200 ±2%F.S | 0~10 ±2%F.S 0~100 ±2%F.S 0~200 ±2%F.S | 0~100 ±2%F.S 0~500 ±3%F.S | 0~10 ±2%F.S 0~100 ±2%F.S |
示值误差Basic error F.S | ||||
重复性Repeatability | ≤1% | |||
零点漂移Zero draft(NTU) | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.05 |
特点 Characteristics | 普及型,低价位 | 精度高低浊度分析 | 测量范围宽稳定性好 | 低浊度分析,水厂适用 |
HD12.HD14-200/31 HS11-600/38 HS11-400/38 HS11-200/38 HD11-600/38 KLA-D-S KLA-D-Z双向拉绳开关 KLB-T-Z KLB-T-S LSKG-2 HHTSD1 JSBKPP-Z