详情介绍
WGZ-1A 浊度仪
型号Model | WGZ-1S | WGZ-20、WGZ-1A |
测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.1 |
测量范围Measuring range(NTU) | 0~20±2%F.S | 0~200 ±2.5%F.S |
示值误差Basic error F.S | ||
重复性Repeatability | ≤1% | ≤1.5% |
零点漂移Zero draft(NTU) | 0.2 | 0.2 |
特点Characteristics | 纯净水厂,低浊度分 析稳定性好,免维护 | 普及型,测量范围宽广 水厂、酒厂、饮料厂,稳定性好 |
IM18-08NDS-ZW1 IM12-02BNS-ZW1 IM12-02BDS-ZW1 IM30-10BNS-ZW1 IM18-05BDS-ZW1 IM18-08NPS-ZW1 IM12-04NPS-ZW1 IM12-04NDS-ZW1