详情介绍
WGZ-B 浊度仪
型号Model | WGZ-1 | WGZ-1B | WGZ-B |
测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | ||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
测量范围Measuring range(NTU) | 0~20、0~200 | 0~20 | 0~200 |
示值误差Basic error F.S | ±2.5%F.S | ||
重复性Repeatability | ≤1.5% | ||
零点漂移Zero draft(NTU) | 0.2 | ||
供电电源Power supply | 直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器 | ||
外型尺寸External dimension | 235×75×65mm | ||
特点Characteristics | LCD液晶显示、LED光源、自动关机,交直流二用、配密码包装箱 |
NI4-M12-Y1 NI4-M12-AZ3X NI4-M12-AD4X NI4-M12-AN6X NI4-M12-AP4X BI2-M12-LIU BI2-M12-Y1X BI2-M12-Y1 BI2-M12-AZ3X BI2-M12-AD4X BI2-M12-AN6X BI2-M12-AP6X NI3-EG08-RD4X