详情介绍
SYW-250 盐雾试验箱
| 型号 技术参数 | SYW-100 | SYW-250 | SYW-800 |
| 温度可调节范围 | RT10-55℃ | ||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
| 盐雾沉降率 | 1~2ml/8cm2·h | ||
| 喷雾方式 | 连续喷雾、周期喷雾均可任意选择 | ||
| 电源电压 | 380V 50Hz | ||
| 工作室尺寸 | 450×580×400 | 500×900×450 | 1000×1300×600 |
| 外型尺寸 | 530×610×830 | 580×760×930 | 630×810×1130 |
| 定时范围 | 1-9999min | ||
E3JM-10DN1 E3JM-10N2 GDN15-CT500WC E3S-GS10P2 E3S-GS7N GDN15-AT10W E3JM-R4M1 E3F3-10DP3 E3F3-10DY1 GDK-6-5DN1 GDK-6-5DP2 GKS-5 GKF-5 E3K55-DS30N3 E3JK-R4N1 E3H-4DP3 GDK-6-5DN2 E3JK-DS30N1 E3K55-D30N1 E3JM-10P1 E3JK-DS30N2