详情介绍
SYW-100 盐雾试验箱
| 型号 技术参数 | SYW-100 | SYW-250 | SYW-800 |
| 温度可调节范围 | RT10-55℃ | ||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
| 盐雾沉降率 | 1~2ml/8cm2·h | ||
| 喷雾方式 | 连续喷雾、周期喷雾均可任意选择 | ||
| 电源电压 | 380V 50Hz | ||
| 工作室尺寸 | 450×580×400 | 500×900×450 | 1000×1300×600 |
| 外型尺寸 | 530×610×830 | 580×760×930 | 630×810×1130 |
| 定时范围 | 1-9999min | ||
E3F-DS30C2 E3F-DS30C3 E3F-DS30C4 E3F-DS10C12 E3F-DS10C2 E3F-DS10C3 E3F-DS10C4 TL-N10MY1 SN04-P G3K80-DS50N1 E3F-DS10C4 LSKG/I DPLSII FKLT2 JYB/KS-I