详情介绍
CHP-80Q 二氧化碳培养箱
产品名称 | 型号 | 出厂价格 | 工作室尺寸(mm) | 控温范围(℃) | 技术参数及备注 |
二氧化碳 | CHP-80S | 13800 | 80L | RT+5~50℃ | 水套式:数显微电脑控温仪,镜面不锈钢内胆,CO2数字显示,比例时间,配生物过滤器,紫外线消毒,带门温控制,配CO2阀。 |
CHP-160S | 19200 | 160L | |||
CHP-80Q | 11000 | 80L | 气套式:数显微电脑控温仪,镜面不锈钢内胆,CO2数字显示,比例时间,配生物过滤器,紫外线消毒。 | ||
CHP-160Q | 16800 | 160L | |||
二氧化碳 | CHP-80HE | 25800 | 80L | RT+2~65℃ | 升级型除以上功能外,水套式液晶显示同时显示湿度浓度、时间,采用进口红外线探头,温度波动度±0.2℃。 |
CHP-16HE | 38000 | 160L |
E3F-R2N1 E3F-DS10Y2 YB-D-E4 E3-A2JS YB-D-G4 E3-A2JB YB-D-A2 E3-A2JA E3-D2ZBL E3-D2ZAL E3-D2ZG E3-D2ZD E3-D2ZC E3-D2ZS YB-D-H4 YB-D-C4 YB-D-S4 YB-D-A4 E3-D2ZB YB-D-S2 YB-D-G2