详情介绍
DL-302B 调温恒湿箱
产品名称 | 工作室尺寸(㎜)高×宽×深 | 外径尺寸(㎜)长×宽×高 | 工作电压V | 额定功率KW | 工作温度℃ |
DL-302A调温调湿箱 | 500*500*400 | 910*630*1550 | 220 | 1.8 | 室温10-70 |
DL-302B调温调湿箱 | 500*500*400 | 910*630*1550 | 220 | 2 | 5-85 |
SHHW1数显电热恒温水温箱 | 595*295*145 | 750*370*310 | 220 | 1 | 37-100 |
SHHW2数显电热恒温水温箱 | 420*182*145 | 340*250*280 | 220 | 0.5 | 37-100 |
501恒温水浴 | φ328*213 | 470*520*450 | 220 | 1.5 | 37-100 |
501A恒温水浴 | φ328*213 | 535*380*360 | 220 | 1.5 |
产品名称 | 工作室尺寸(㎜)高×宽×深 | 外径尺寸(㎜)长×宽×高 | 工作电压V | 额定功率KW | 工作温度℃ |
DL-302A调温调湿箱 | 500*500*400 | 910*630*1550 | 220 | 1.8 | 室温10-70 |
DL-302B调温调湿箱 | 500*500*400 | 910*630*1550 | 220 | 2 | 5-85 |
SHHW1数显电热恒温水温箱 | 595*295*145 | 750*370*310 | 220 | 1 | 37-100 |
SHHW2数显电热恒温水温箱 | 420*182*145 | 340*250*280 | 220 | 0.5 | 37-100 |
501恒温水浴 | φ328*213 | 470*520*450 | 220 | 1.5 | 37-100 |
501A恒温水浴 | φ328*213 | 535*380*360 | 220 | 1.5 |
NI5-M18-AN6X NI4-M12-AP6X NI4-M12-AN6X NI2-M12-AP6X
LJ10A3-1.5(3)-J/EZ LJ6A3-1-Z/BY LJ6A3-1-Z/BX LJ5A3-0.8-Z/AY LJ5A3-0.8-Z/BY LJ5A3-0.8-Z/AX LJ5A3-0.8-Z/BX LJ4A3-0.8-Z/BY LJ4A3-0.8-Z/AX LJ4A3-0.8-Z/BX LJ2L-15G-4/124 JK-F-NK25 LJ30A3-10-Z/BY