详情介绍
DL-302A 调温调湿箱
技术参数:
产品名称 | 工作室尺寸(㎜)高×宽×深 | 外径尺寸(㎜)长×宽×高 | 工作电压V | 额定功率KW | 工作温度℃ |
DL-302A调温调湿箱 | 500*500*400 | 910*630*1550 | 220 | 1.8 | 室温10-70 |
DL-302B调温调湿箱 | 500*500*400 | 910*630*1550 | 220 | 2 | 5-85 |
SHHW1数显电热恒温水温箱 | 595*295*145 | 750*370*310 | 220 | 1 | 37-100 |
SHHW2数显电热恒温水温箱 | 420*182*145 | 340*250*280 | 220 | 0.5 | 37-100 |
501恒温水浴 | φ328*213 | 470*520*450 | 220 | 1.5 | 37-100 |
501A恒温水浴 | φ328*213 | 535*380*360 | 220 | 1.5 | 37-100 |
SA-3010LA 接近开关 SA-3015D LJ18A3-5-Z/AY LJ18A3-5-Z/CY LJ18A3-5-Z/EX LJ18A3-5Z/DX LJ18A3-5-J/EX LJ18A-5J/DZ LJ18A3-5-J/EDZ LJ24A3-8-Z/BX LJ24A3-8-Z/AX LJ24A3-8-Z/CX LF24A3-8-Z/BY