详情介绍
MGC-350HP 工人气候箱
型号 | 光照培养箱 | 人工气候箱 | |||||||
MGC-100 MGC-100P | MGC-250 MGC-250P | MGC-300A | MGC-300B MGC-350BP | MGC-400B MGC-450BP | MGC-800B MGC-800BP | MGC-300H MGC-350HP | MGC-400H MGC-450HP | MGC-800H MGC-850HP | |
容积 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | 300L | 450L | 800L |
控温 范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||||
温度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
温度 波动度 | ±1℃ | ||||||||
控湿 范围 | 50~90%RH | ||||||||
湿度 偏差 | ±5~7%RH | ||||||||
光照 强度 | 0-12000LX 四级可调 | 0-15000LX 四级可调 | 0-20000LX 四级可调 | 0-25000LX 四级可调 | 0-30000LX 四级可调 | 0-20000LX 四级可调 | 0-250000LX 四级可调 | 0-30000LX 四级可调 | |
输入 功率 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W | 4000W | 1650W | 2100W | 4000W |
电源 | AC220V 50HZ | ||||||||
工作 环境温度 | +5~40℃ | ||||||||
连续 工作时间 | 不低于180h | ||||||||
内胆尺寸 (mm)W*D*H | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | 900*600*1400 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | 900*600*1400 | |
外形尺寸 (mm)W*D*H | 650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | |||
载物托架 (标配) | 3块 |
LJ38A4-18-Z/BX LJ22A3-8-J/EDZ LJ22A3-8-J/DZ LJ22A3-8-J/EZ LJ22A3-8-Z/DX LJ22A3-8-Z/EX LJ22A3-8-Z/CY LJ22A3-8-Z/AY LJ22A3-8-Z/BY LJ22A3-8-Z/CX LJ22A3-8-Z/AX LJ22A3-8-Z/BX LJ22A3-5-J/EDZ