详情介绍
DZF-6090 真空干燥箱
技术参数:Specifications
型号 Model | 真空干燥箱DZF系列 | ||||||
台式●真空干燥箱 | 立式●真空干燥箱 | ||||||
DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6250 | DZF-6210 | DZF-6090 | |
电源电压 Supply Voltage | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 220V 50HZ | ||||
消耗功率 Power Consumption | 500W | 800W | 1400W | 2400W | 4000W | 3600W | 2400W |
控温范围 Power Consumption | RT+10~250℃ | ||||||
温度分辨率 Temperature Resolution | 0.1℃ | ||||||
恒温波动度 Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
真空度 Vacuum Degree | < 133Pa | ||||||
内胆尺寸(mm) Liner Size | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 700×600×600 | 560×640×600 | 450×450×450 |
外型尺寸(mm) Dimensions | 580×450×450 | 630×510×460 | 720×525×535 | 620×615×770 | 1050×760×910 | 720×820×1750 | 615×590×1470 |
搁 板 Shelf | 1Pcs | 2Pcs | 3Pcs | 2Pcs |
BI15-M30-AZ3X BI15-M30-RD4X BI15-M30-AD4X BI15-M30-RP6X BI15-M30-AP6X BI15-M30-RN6X BI5-M18-RN6X BI2-M12-AN8X BI1.5-M8-RZ3X BI1.5-M8-AZ3X