详情介绍
鼓风干燥箱DHG-9030
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸 | 控温范围(℃) | 备注 | 出厂价 |
电热恒温鼓风干燥箱(101型升级换代产品)[A为数显】 | DHG-9030 | 300×300×350 | 室温+10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。鼓风电机德国*,噪声低。带数字定时器,定时可长达6天,带加热功率调节功能。 A:不锈钢内胆,带观察窗。 | 1690 |
DHG-9030A | 2260 | ||||
DHG-9070 | 400×400×450 | 2190 | |||
DHG-9070A | 2960 | ||||
DHG-9140 | 450×550×550 | 2890 | |||
DHG-9140A | 4160 | ||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 5260 | |||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 10360 | |||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 12360 | |||
DHG-9036A | 300×300×350 | 室温+10~300 | 2420 | ||
DHG-9076A | 400×400×450 | 3160 | |||
DHG-9146A | 450×550×550 | 4460 | |||
DHG-9246A | 500×600×750 | 5690 | |||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 10990 | |||
DHG-9626A | 800×600×1300 | 13260 | |||
电热恒温鼓风干燥箱(高温烘箱) | DHG-9038A | 300×300×350 | 室温+20~400 | 4320 | |
DHG-9078A | 400×400×450 | 5820 | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 6920 | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 9820 | |||
DHG-9039A | 300×300×350 | 室温+30~500 | 6480 | ||
DHG-9079A | 400×400×450 | 8680 | |||
DHG-9109A | 450×450×550 | 10380 | |||
DHG-9149A | 450×550×550 | 14680 | |||
台式电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 300×280×280 | 室温+5~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。鼓风电机德国*,噪声低。带数字定时器,定时可长达6天,带加热功率调节功能。 *JHG型带三十段程序控制、功率抑制和温度打印机功能。 | 2060 |
DHG-9053A | 420×350×550 | 2660 | |||
DHG-9123A | 550×350×550 | 3960 | |||
精密恒温鼓风干燥箱(程序控制带打印机) | JHG-9023A | 300×280×280 | 5860 | ||
JHG-9053A | 420×350×350 | 7860 | |||
JHG-9123A | 550×350×550 | 9860 | |||
JHG-9203A | 600×550×645 | 12860 |
微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。鼓风电机德国*,噪声低。带数字定时器,定时可长达6天,带加热功率调节功能。 A:不锈钢内胆,带观察窗