详情介绍
TIME2260一体化超声测厚仪GDK-6-R3N1
TIME2260超声波测厚仪采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。 TIME2260超声波测厚仪可对各种板材和各种加工零件进行精确测量。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域,更适用于高空、高危和单手操作等场合应用。
TIME2260超声波测厚仪符合以下标准:
ZB N77 001 超声波测厚仪通用技术条件
JJF 1126 超声波测厚仪校准规范
TIME2260超声波测厚仪 基本原理:
超声波探头发射的超声波脉冲到达被测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
TIME2260超声波测厚仪 产品特点:
-自动识别标配探头
-分辨率低至0.001mm
-可测量不同种类的材料
-探头主机一体化
-小巧,易携带,可装衣服兜里
-IP67防护等级
TIME2260超声波测厚仪 技术参数:
型号 | TIME2260超声波测厚仪 |
测量范围 | 1.2 mm~200 mm(钢) |
显示分辨率 | <10.000 inch时为0.001 inch |
示值重复性 | ±0.03mm |
声速调节范围 | 1000m/s~9999m/s |
探头 | 5MHz 直径12mm |
探头零点校准 | 自动 |
仪器校准 | 已知厚度时校准厚度,已知声速时校准厚度 |
计量单位 | mm或inch |
背光 | 自动/开/关 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
探头表面温度 | -10℃~60℃ |
电池 | 单节AA碱性电池(五号电池) |
仪器尺寸 | 300g |
仪器重量 | 40mm×120mm |
防护等级 | IP67(防水防尘等级) |
基本配置 | 主机、耦合剂、标准试块 |
基本配置:主机(1台)、耦合剂(1瓶)、标准试块(1块)
外型编号 Outward appearance code | JG-5Q 光电继电器 | GDK-6 | GDJ20-□ | |||||||||
外形图例 | ||||||||||||
检测方式 | 分离对射形 | 漫反射形 | 反馈反射形 | 发射器型号: GDK-6-5L | 分离式漫反射形 | |||||||
具 备 型 号 | 检测距离 Dverall distance | 5m | 40cm | 5m | 5m | 30m | ||||||
三极管输出型DC:10-30V电源必须 滤波或稳压 | N | NO | GDK-6-DS40N1 | GDK-6-R5N1 | GDK-6-5DN1 | GDJ20-AF300WN1 | ||||||
NC | GDK-6-DS40N2 | GDJ20-AF300WN2 | ||||||||||
NO+NC | GDJ20-AF300WN12 | |||||||||||
P | NO | GDK-6-DS40P1 | GDK-6-R5P1 | GDK-6-5DP1 | GDJ20-AF300WP1 | |||||||
NC | GDK-6-DS40P2 | GDJ20-AF300WP2 | ||||||||||
NO+NC | GDJ20-AF300WP12 | |||||||||||
Controllable silicon Y:交流 二线 150V ~250V H:交流三线 150V~250V | NO | 发射器型号 GKS-5 | ||||||||||
NC | 发射器型号 GKS-5 | |||||||||||
NO+NC | ||||||||||||
继电器 | AC | NO | AC220V JG-5Q 220V | |||||||||
NC | AC110V JG-5Q 110V | |||||||||||
DC | NO | DC24V JG-5Q 24V | ||||||||||
NC | AC280V JG-5Q 380V | |||||||||||
技 术 数 据 Technical | 静态功耗 DC/AC | ≤6W | DC≤0.85W 电流约4mA-30mA | |||||||||
输出电流 Control output | 二组一开一闭 每组触点电流3A | DC三极管输出 300mA | ||||||||||
响应频率 DC/AC Response time | ≤50ms | DC≤2.5ms(三极管输出) | ||||||||||
检测物体Detected object | 透明、不透明体 | 不透明体 opaque body | 不透明体 opaque body | |||||||||
差动距离 Dysterisis | 10%以下 | 10%以下 | ||||||||||
指向角 Directional angle | 3°~20° | 3°~10° | 3°~20° | 3°~10° | ||||||||
环境照度 Intensity of ilhumination environment | ||||||||||||
绝缘电阻Isolation resistance |
TIME2260一体化超声测厚仪GDK-6-R3N1