详情介绍
PRAWT30-10XO-I接近开关SA-3010D
PRAWT30-10XO-I接近开关SA-3010D
直流 6-36V | 三 线 制 | NPN | NO | SO-3010A | SV-3015A | SD-3020A | SE-3025A | HD-3020A |
NC | SO-3010B | SV-3015B | SD-3020B | SE-3025B | HD-3020B | |||
NO+NC | SO-3010S | SV-3015S | SD-3020S | SE-3025S | HD-3020S | |||
PNP | NO | SO-3010C | SV-3015C | SD-3020C | SE-3025C | HD-3020C | ||
NC | SO-3010D | SV-3015D | SD-3020D | SE-3025D | HD-3020D | |||
NO+NC | SO-3010G | SV-3015G | SD-3020G | SE-3025G | HD-3020G | |||
二线制 | NO | SO-3010AL | SV-3015AL | SD-3020AL | SE-3025AL | HD-3020AL | ||
NC | SO-3010BL | SV-3015BL | SD-3020BL | SE-3025BL | HD-3020BL | |||
交流 90-250V | 二线制 | NO | SO-2010AL | SV-2015AL | SD-2020AL | SE-2025AL | HD-2020AL | |
NC | SO-2010BL | SV-2015BL | SD-2020BL | SE-2025BL | HD-2020BL | |||
继电器输出 | 三线制 | NO+NC | ||||||
检测距离 | 10mm±10% | 15mm±10% | 20mm±10% | 25mm±10% | 20mm±10% | |||
设定距离 | 0-8mm | 0-12mm | 0-16mm | 0-20mm | 0-16mm | |||
输出电流 | 直流二线:100mA 直线三线制与交流二线制:300mA | |||||||
应答频率 | 直流200HZ交流20HZ | |||||||
工作环境 | -20℃~+60℃温度范围内 | |||||||
标准检测物 | 40*40*1mm(铁) | 45*45*1mm(铁) | 50*50*1mm(铁) | 60*60*1mm(铁) | 50*50*1mm( | |||
接近开关CCJ-A12-5ANA
接近开关CCJ-A12-5ANB
接近开关CCJ-A12-5APA
接近开关CCJ-A12-5APB
接近开关CCJ-A12-5GKA
接近开关CCJ-A12-5GKB
接近开关CCJ-A12M-3ANA
接近开关CCJ-A12M-3ANB
接近开关CCJ-A12M-3ANC
接近开关CCJ-A12M-3APA
接近开关CCJ-A12M-3APB
接近开关CCJ-A12M-3APC
接近开关CCJ-A12M-3GKA
接近开关CCJ-A12M-3GKB
接近开关CCJ-A18-15GKA
接近开关CCJ-A18-15GKB
接近开关CCJ-A18-8ANA
接近开关CCJ-A18-8ANB
接近开关CCJ-A18-8ANC
接近开关CCJ-A18-8APA
接近开关CCJ-A18-8APB
接近开关CCJ-A18-8APC
接近开关CCJ-A18-8GKA
接近开关CCJ-A18-8GKB
接近开关CCJ-A18M-5ANA
接近开关CCJ-A18M-5ANB
接近开关CCJ-A18M-5ANC
接近开关CCJ-A18M-5APA
接近开关CCJ-A18M-5APB
接近开关CCJ-A18M-5APC
接近开关CCJ-A18M-5GKA
接近开关CCJ-A18M-5GKB
接近开关CCJ-A30-15ANA
接近开关CCJ-A30-15ANB
接近开关CCJ-A30-15ANC
接近开关CCJ-A30-15APA
接近开关CCJ-A30-15APB
接近开关CCJ-A30-15APC
接近开关CCJ-A30M-10ANA
接近开关CCJ-A30M-10ANB
接近开关CCJ-A30M-10ANC
接近开关CCJ-A30M-10APA
接近开关CCJ-A30M-10APB
接近开关CCJ-A30M-10APC