详情介绍
AZ8823/8824/8825温湿度记录器
温湿度电子记录仪,带显示器,可快速浏览当前读数、储存读数。
内建,外接双组记录器,温湿度轮流显示.
AZ-9801快速打印机打印现场数据。采集的数据均可下载至PC以便分析。
温度范围 | 湿度: 0~ 温度T1:-40~85℃ (-40~185℉) 温度T2(外接): -40~120℃(-40~248℉) |
准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) 湿度:±3% |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉,0.1% |
取样数 | 8000笔(AZ8823/8824),15000笔 (AZ8825) |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(记录仪)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整组)/ 重:230g |
供电电源 | ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书 |
选件 | 外接传感器AZ87P6 |
LCD显示 | 显示:温度/湿度/T2温度(屏幕尺寸:12X25.5)仅AZ8824/8825 |
AZ8823/8824/AZ-8825
AZ8823/8824/AZ-8825
温湿度记录器 用途:
多用于实验室、家庭住房、车间、库房、集装箱运输、博物馆、工业生产过程等领域
SPECIFICATION