详情介绍
714 | 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 注释 | |
压力 | 测量压力1(内部传感器)过压:3倍量程 | -12到30psi (-83到207KPa) | 0.001psi (0.01KPa) | 0.05% 满量程(FS) | 非腐蚀气体/液体/零/zui小/zui大/保持/斜坡 | |
· | 测量压力1 (内部传感器) | -12到100psi(-83到690KPa) | 0.001psi (0.01KPa) | 0.05% 满量程(FS) | 非腐蚀气体/液体/零/zui小/zui大/保持/斜坡 | |
测量压力(压力模块)^2 过压:见压力模块指标^2 | 28种压力模块1.0inH2O/0.025kPa 到10,000psi/69MPa | 至0.001psi 视压力模块定^2 | 0.05%满量程视压力模块定^2 | 媒体兼容性视压力模块的指标而定^2零/zui小/zui大/保持/斜坡 | ||
压力输出,内置手泵 | -11Psig到满量程 | N/A | N/A | |||
测量电流 | 0-24mA | 0.001mA | 0.025%-1count | |||
· | 回路电源 | 24V dc | N/A | ±10% | 驱动能力24V电源,24mV至1KΩ(电池大于6.8V)20mA至700Ω(电池, 5.8-6.8V) | |
铂电阻 | 测量/模拟RTD | -200到800℃ | 0.1℃到℉ | 0.33℃ 0.6℉(Pt100) | Pt:100 200 5001000(385) Pt:100(392) Pt:100(392)JIS NI120(672) | |
测量/模拟热电阻 | 15Ω到3200Ω | 0.1Ω | 0.1Ω到1Ω | |||
热电偶 | · | 测量/模拟热电偶 | -200到1800℃取决于类型(k-200到1370℃) | 0.1℃或0.1℉(1℃或1℉BRS | 0.3℃+10 | 9种类型:J K T E R S B per NIST 175ITS-90 LU perDIN 43710IPTS-68 |
电流 | · | mV | -10到75mV | 0.01mV | 0.025%+1个字 | |
mA | 0到24mA(-25到125%) | 0.001mA | 0.015%+2个字 | 模拟变送器显示毫安和满程百分比 | ||
mV | 0到100mV | 0.01mV | 0.02%+2个字 | |||
mV | 0到10V | 0.001V | 0.02%+2个字 |
测量和模拟11种热电偶,电压-10~75mV,分辨率0.01mV,精度0.025%+1字.温度范围:-200℃~1800℃,分辨率为0.1℃、0.1°F,精度±0.3℃+1