详情介绍
DT-8898多功能环境表 技术指标
| 产品参数 | |||
|
| DT-8898 |
| |
|
| 量程 | 误差 | 分辨率 |
| K型温度 | -20℃~1370℃ | ±(1.0%+1℃) | 0.1℃ |
| 红外温度 | -50℃~550℃ | ±(2.0%+2℃) | 0.1℃ |
| 光度 | 20,200,2000,20000 | ±(0.5%+10d) | 0.01,0.1,1 |
| 湿度 | 0%~100%RH | ±2.0%RH at 25℃ | 0.1%RH |
| 25%~95%RH | ±5.0%RH at 25℃ | 0.1%RH | |
| 噪音 | 30dB~130dB | ±3.5dB | 0.1dB |
| 数据保持 | 有 | ||
| zui大值保持 | 有 | ||
| 低电量提示 | 有 | ||
| 自动关机 | 有 | ||
DT-8898多功能环境表 基础参数:
·尺寸:200×75×50毫米 重量:280克
·配件:9V电池,K型温度探头,湿度探头,光度探头,红外探头,工具盒,彩盒。