适用于储罐、油箱、水箱等容器内液体介质的液位现场指示。
| 型号 | 说明 |
|---|---|
| YWZ-80T | 常压型,法兰中心距80mm |
| YWZ-100T | 常压型,法兰中心距100mm |
| YWZ-125T | 常压型,法兰中心距125mm |
| YWZ-127T | 常压型,法兰中心距127mm |
| YWZ-150T | 常压型,法兰中心距150mm |
| YWZ-200T | 常压型,法兰中心距200mm |
| YWZ-250T | 常压型,法兰中心距250mm |
| YWZ-300T | 常压型,法兰中心距300mm |
| YWZ-350T | 常压型,法兰中心距350mm |
| YWZ-400T | 常压型,法兰中心距400mm |
| YWZ-500T | 常压型,法兰中心距500mm |
| YWZ-76T | 常压型,法兰中心距76mm |
| YWZ-100T | 常压型,法兰中心距100mm |
采用磁耦合原理,红白双色翻柱显示,适用于石油、化工、液化气等介质。
| 型号 | 说明 |
|---|---|
| UHZ-517C14 | 石油液化气专用型磁翻柱液位计,侧装/顶装可选,支持4-20mA远传 |
| UHZ-517T14 | 顶装式磁性翻柱液位计,适用于地下储罐及侧面不宜开口的容器 |
| UHZ-58/W | 保温型磁浮子液位计,带保温夹套,适用于易凝固液体 |
| UHZ-58/SLHM-H8 | 插入式液位计,现场指针显示液位,两线制4-20mA输出 |
注:UHZ系列还包含耐低温型、超低温型、高温300lbs/400lbs/600lbs/900lbs/1500lbs型等衍生型号。
适用于液体及固体颗粒的连续物位测量,非接触式测量,安装简便。
| 系列/型号 | 说明 |
|---|---|
| WS系列 | 超声波物位仪/液位计/流量计,测量范围0.3-15米,IP66防护 |
| 智能一体式超声波液位计 | 两线制/四线制可选,测量范围0.2-40米,精度±0.3%FS |
| 分体式超声波液位计 | 传感器与变送器分离,适用于高温或安装空间受限环境 |
| 防腐/防爆型超声波液位计 | 探头材质PP/PVDF/不锈钢,防爆等级可选 |
| HJ-CW系列 | 超声波液位计,非接触式测量 |
| FY-5 | 超声波液位计/物位计 |
| 两线制铸铝型超声波物/液位计 | 最大量程15米,铸铝壳体 |
适用于敞开或承压容器内液位的控制,高/低液位时发出报警信号或控制泵阀。
| 型号 | 动作界限 | 调整方式 | 安装方式 |
|---|---|---|---|
| UQK-01 | 30mm | 不可调 | 水平 |
| UQK-02 | 25-550mm | 有级可调 | 水平 |
| UQK-03 | 8-1000mm | 无级可调 | 垂直 |
| UQKS系列 | 30mm | 不可调(带自检功能) | 水平 |
基于电容感应原理,适用于高温、高压、强腐蚀等复杂工况。
| 型号 | 说明 |
|---|---|
| 电容式液位计 | 测量范围0.01-2000米,温度范围-50℃~250℃,压力-0.1~4.0MPa |
| W-J-2型 | 电容两线制液位变送器 |
| LW系列 | 电容射频物位测控产品 |
| VEGACAP系列 | 电容式物位计(VEGACAP64、69等) |
| 型号 | 说明 |
|---|---|
| UDZ-01S / 02S / 03S | 双色电接点液位计,01S中低压、02S高压、03S超高压 |
| RDLY-S-2 | 船舶液位计,测量范围0~0.5m至0~20m,输出4-20mA/RS485 |
| YW-J系列 | 液位计/液位变送器/液位传感器,采用磁致伸缩原理 |
| ZX-137 | 双浮球水油双界面数显液位计 |
| GY-800系列 | 智能型雷达物位计 |
| SP 382 | 冷却塔水滴液计 |
| 彩色石英玻璃液位计 | 适用于锅炉、压力容器 |
| 普通玻璃管液位计 | 基础型直读式 |
| 复杂容器雷达物位计 | 适用于特殊形状容器 |
| 系列 | 型号 | 说明 |
|---|---|---|
| SC-F系列 | SF / SC-F | 侧装浮球液位开关,水平/垂直安装,IP65 |
| LS系列 | LS系列 | 小型浮球液位开关,体积小30%,耐温-20~85℃ |
| SLH-B | SLH-B | 连杆浮球液位开关,机械式,无电源依赖 |
| SMYW-052DR | SMYW-052DR | 浮球式液位开关,介质温度-10~80℃ |
| 凸轮磁驱动式 | 液位开关 | 双稳态记忆功能,触点容量大 |
| 不锈钢双浮球 | 液位开关 | 双浮球设计,高低水位精准设定 |